TodoDxT. Con dos partidos, empezó hoy la fecha 5 del Torneo de Apertura del Campeonato Descentralizado. Los encuentross están programados hasta este martes 7 de junio.
Deportivo Binacional Vs. UTC Cajamarca abrieron la fecha. El ‘Poderoso del Sur’ ganó 1-0 en Moquegua por el gol de Edson Aubert en el minuto 61. El mediocentro convirtió un penal en gol y le dio un triunfo al ‘Bi’. Con este triunfo, Binacional acumuló 7 puntos tras ganar 3.
Alianza Lima recibirá hoy a Deportivo Municipal en Matute (Lima) . El partido se definirá esta noche, pero ambos equipos irán por los 3 puntos. Los ‘Íntimos’ le pisan los talones a FBC Melgar (10 puntos) ocupando el segundo lugar con 9 puntos. Mientras que Municipal tiene 4 unidades.
PROGRAMACIÓN – FECHA 5
FECHA | PARTIDO | HORA |
Martes 05 | Binacional vs. UTC | 3:30 p.m. |
Martes 05 | Alianza Lima vs. San Martín | 8:00 p.m. |
Miércoles 06 | Sporting Cristal vs. Real Garcilaso | 1:00 p.m. |
Miércoles 06 | Unión Comercio vs. Universitario | 3:30 p.m. |
Miércoles 06 | Sport Rosario vs. Melgar | 5:45 p.m. |
Miércoles 06 | Sport Boys vs. Comerciantes Unidos | 8:00 p.m. |
Jueves 07 | Ayacucho FC vs. San Martín | 3:30 p.m. |
Jueves 07 | Sport Huancayo vs. Academia Cantolao | 5:45 p.m. |
Así terminó la tabla en la fecha 4
PUESTO | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PUNTOS |
1 | Melgar | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
2 | Alianza Lima | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
3 | UTC | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 |
4 | Sporting Cristal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
5 | Real Garcilaso | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
6 | Binacional | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 |
7 | Cantolao | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
8 | Municipal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
9 | Universitario | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 |
10 | San Martín | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
11 | Sport Huancayo | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
12 | Sport Rosario | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 |
13 | Unión Comercio | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 4 |
14 | Ayacucho FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
15 | Sport Boys | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
16 | Comerciantes Unidos | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | -7 | 1 |
…..