Arequipa. El Consorcio de Colegios Católicos de Arequipa (Codecoa) inició el Fútbol Varones Categoría Mayores el último jueves. Conoce las fechas para los próximos encuentros entre los colegios, en dos series.
SERIE A: De la Salle, Max Uhle, San Pedro Pascual, Domigno Savio, Santa Clara, San Francisco y Champagnat.
SERIE B: San José, Prescott, San Juan Bautista, Reyno San Lorenzo, Ntra. Sra. Del Pilar, Salesiano Don Bosco y La recoleta.
PRIMERA FECHA: JUEVES 11 DE ABRIL
LUGAR: I.E. MAX UHLE | ||||
1 | 2:45 – 3:00 p.m. WO | MAX UHLE | vs | SANTA CLARA |
2 | 4:00 p.m. | DE LA SALLE | vs | SAN PEDRO PASCUAL |
VIERNES 12 DE ABRIL
LUGAR: I.E. SAN JOSÉ | ||||
1 | 3:00 – 3:15 p.m. WO | SAN JOSÉ | vs | SAN JUAN BAUTISTA |
2 | 4:15 p.m. | REYNO SAN LORENZO | vs | LA RECOLETA |
LUGAR: I.E. NTRA. SRA. DEL PILAR | ||||
1 | 2:30 – 2:45 p.m. WO | NTRA. SRA. DEL PILAR | vs | PRESCOTT |
2 | 3:45 p.m. | DOMINGO SAVIO | vs | CHAMPAGNAT |
SEGUNDA FECHA: LUNES 15 DE ABRIL
LUGAR: I.E. DE LA SALLE | ||||
1 | 2:45 – 3:00 p.m. WO | DE LA SALLE | vs | CHAMPAGNAT |
2 | 4:00 p.m. | SAN PEDRO PASCUAL | vs | SAN FRANCISCO |
MARTES 16 DE ABRIL
LUGAR: I.E. SAN JOSÉ | ||||
1 | 3:00 – 3:15 p.m. WO | SAN JOSÉ | vs | LA RECOLETA |
2 | 4:15 p.m. | SAN JUAN BAUTISTA | vs | SALESIANO DON BOSCO |
LUGAR: I.E. MAX UHLE | ||||
1 | 2:45 – 3:00 p.m. WO | MAX UHLE | vs | DOMINGO SAVIO |
2 | 4:00 p.m. | PRESCOTT | vs | REYNO SAN LORENZO |
TERCERA FECHA: MARTES 23 DE ABRIL
LUGAR: I.E. SAN JOSÉ | ||||
1 | 3:00 – 3:15 p.m. WO | SAN JOSÉ | vs | SALESIANO DON BOSCO |
2 | 4:15 p.m. | PRESCOTT | vs | LA RECOLETA |
LUGAR: I.E. NTRA. SRA. DEL PILAR | ||||
1 | 2:30 – 2:45 p.m. WO | NTRA. SRA. DEL PILAR | vs | SAN JUAN BAUTISTA |
2 | 3:45 p.m. | SAN PEDRO PASCUAL | vs | SANTA CLARA |
LUGAR: I.E. MAX UHLE | ||||
1 | 2:45 – 3:00 p.m. WO | MAX UHLE | vs | CHAMPAGNAT |
2 | 4:00 p.m. | DE LA SALLE | vs | SAN FRANCISCO |
CUARTA FECHA: JUEVES 25 DE ABRIL
LUGAR: I.E. MAX UHLE | ||||
1 | 1:15 – 1:30 p.m. WO. | NTRA. SRA. DEL PILAR | vs | LA RECOLETA |
2 | 2:30 p.m. | MAX UHLE | vs | SAN FRANCISCO |
3 | 3:30 p.m. | DE LA SALLE | vs | DOMINGO SAVIO |
QUINTA FECHA: LUNES 29 DE ABRIL
LUGAR: I.E. DE LA SALLE | ||||
1 | 2:45 – 3:00 p.m. WO | DE LA SALLE | vs | SANTA CLARA |
2 | 4:00 p.m. | SAN JUAN BAUTISTA | vs | LA RECOLETA |
MARTES 30 DE ABRIL
LUGAR: I.E. SAN JOSÉ | ||||
1 | 3:00 – 3:15 p.m. WO | SAN JOSÉ | vs | NTRA. SRA. DEL PILAR |
2 | 4:15 p.m. | DOMINGO SAVIO | vs | SAN FRANCISCO |
LUGAR: I.E. SALESIANO DON BOSCO | ||||
1 | 3:00 – 3:15 p.m. WO | SALESIANO DON BOSCO | vs | REYNO SAN LORENZO |
2 | 4:15 p.m. | SAN PEDRO PASCUAL | vs | CHAMPAGNAT |
JUEVES 02 DE MAYO
LUGAR: I.E. SAN JOSÉ | ||||
1 | 2:00 – 2:15 p.m. WO. | SANTA CLARA | vs | CHAMPAGNAT |
2 | 3:15 p.m. | SAN JOSÉ | vs | REYNO SAN LORENZO |
3 | 4:15 p.m. | PRESCOTT | vs | SALESIANO DON BOSCO |
SEXTA FECHA: LUNES 06 DE MAYO
LUGAR: I.E. MAX UHLE | ||||
1 | 1:00 – 1:15 p.m. WO | SALESIANO DON BOSCO | vs | LA RECOLETA |
2 | 2:15 p.m. | MAX UHLE | vs | SAN PEDRO PASCUAL |
3 | 3:15 p.m. | DOMINGO SAVIO | vs | SANTA CLARA |
LUGAR: I.E. NTRA. SRA. DEL PILAR | ||||
1 | 2:00 – 2:15 p.m. WO | SAN FRANCISCO | vs | CHAMPAGNAT |
2 | 3:15 p.m. | NTRA. SRA. DEL PILAR | vs | REYNO SAN LORENZO |
3 | 4:15 p.m. | PRESCOTT | vs | SAN JUAN BAUTISTA |
SÉPTIMA FECHA: MIÉRCOLES 08 DE MAYO
LUGAR: I.E. MAX UHLE | ||||
1 | 2:00 – 2:15 p.m. WO | MAX UHLE | vs | DE LA SALLE |
2 | 3:15 p.m. | SANTA CLARA | vs | SAN FRANCISCO |
LUGAR: I.E. SAN JOSÉ | ||||
1 | 3:00 – 3:15 p.m. WO | SAN JOSÉ | vs | PRESCOTT |
2 | 4:15 p.m. | SAN PEDRO PASCUAL | vs | DOMINGO SAVIO |
LUGAR: I.E. NTRA. SRA. DEL PILAR | ||||
1 | 2:30 – 2:45 p.m. WO | NTRA. SRA. DEL PILAR | vs | SALESIANO DON BOSCO |
2 | 3:45 p.m. | SAN JUAN BAUTISTA | vs | REYNO SAN LORENZO |